認定番号 | 氏名 | 取得年月日 | 認定番号 | 氏名 | 取得年月日 |
---|---|---|---|---|---|
更新日 | 更新日 | ||||
1 | 原 美智子 | 2015.07.01 | 特-1 | 池田 武志 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
2 | 中下 富子 | 2015.07.01 | 3 | 高村 豊 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
4 | 末永 久志 | 2015.07.01 | 6 | 江川 久美子 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
9 | 近喰 ふじ子 | 2015.07.01 | 10 | 東 義也 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
11 | 阿部 雅代 | 2015.07.01 | 12 | 飯室 眞奈美 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
13 | 須藤 恵子 | 2015.07.01 | 14 | 岡本 小智 | 2015.07.01 |
2020.07.01 | 2020.07.01 | ||||
17 | 宮川 泰子 | 2016.07.01 | 18 | 矢崎 育子 | 2016.07.01 |
2021.07.01 | 2021.07.01 | ||||
19 | 東方田 浩子 | 2017.07.01 | 20 | 千葉 俊一 | 2018.07.01 |
2022.07.01 | 2023.07.01 | ||||
21 | 出山 雅章 | 2018.07.01 | 22 | 森平 直子 | 2019.07.01 |
2023.07.01 | 2024.07.01 | ||||
23 | 岡 信行 | 2019.07.01 | 25 | 根岸 衣美子 | 2019.07.01 |
2024.07.01 | 2024.07.01 | ||||
26 | 山根 由香 | 2019.07.01 | 27 | 東海林 照子 | 2020.07.01 |
2024.07.01 | |||||
28 | 兼重 靖典 | 2020.07.01 | 29 | 中西 けい子 | 2021.07.01 |
30 | 安藤 倫子 | 2021.07.01 | |||
※ 取得年月日の上段は初回取得日、下段は最新の更新日です。認定番号の欠番は、退会者です。